Perolehan Medali PON Riau 18 September 2012
No. | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
1 | DKI JAKARTA | 79 | 85 | 91 | 255 |
2 | JAWA BARAT | 78 | 61 | 87 | 226 |
3 | JAWA TIMUR | 72 | 71 | 73 | 216 |
4 | JAWA TENGAH | 37 | 35 | 53 | 125 |
5 | RIAU | 35 | 30 | 42 | 107 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | 34 | 36 | 37 | 107 |
7 | SULAWESI SELATAN | 16 | 14 | 17 | 47 |
8 | LAMPUNG | 15 | 7 | 9 | 31 |
9 | SUMATERA UTARA | 14 | 17 | 18 | 49 |
10 | BALI | 12 | 13 | 27 | 52 |
11 | SUMATERA BARAT | 11 | 7 | 21 | 39 |
12 | SUMATERA SELATAN | 9 | 13 | 23 | 45 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | PAPUA | 8 | 11 | 14 | 33 |
15 | DI YOGYAKARTA | 8 | 10 | 12 | 30 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 6 | 12 | 15 | 33 |
17 | KALIMANTAN BARAT | 5 | 4 | 12 | 21 |
18 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 4 | 6 | 15 |
19 | BANTEN | 4 | 7 | 12 | 23 |
20 | SULAWESI UTARA | 4 | 5 | 1 | 10 |
21 | KEP. RIAU | 4 | 1 | 3 | 8 |
22 | MALUKU | 3 | 10 | 5 | 18 |
23 | JAMBI | 3 | 6 | 14 | 23 |
24 | PAPUA BARAT | 3 | 2 | 8 | 13 |
25 | SULAWESI TENGGARA | 3 | 0 | 2 | 5 |
26 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 3 | 4 | 9 |
27 | GORONTALO | 2 | 1 | 0 | 3 |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 7 | 3 | 11 |
29 | ACEH | 1 | 4 | 15 | 20 |
30 | SULAWESI TENGAH | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | BENGKULU | 0 | 1 | 4 | 5 |
32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 484 | 483 | 637 | 1.604 |
Sekian, Perolehan Medali PON Riau 18 September 2012 semoga daerah anda bisa bersinar di ajang PON Riau ini.
0 comments:
Post a Comment